ASBV AM
Aktiv Manuell
Aktivklappe mit Handhebeln zur manuellen Bedienung.
Gefahren sind unsere Kernkompetenz, weil wir uns täglich mit Schnittstellen zum Handling hochaktiver Wirkstoffe und toxischer Medien beschäftigen. Auf die Frage, welches Multi-Use ASBV Andocksystem sich flexibler handhaben lässt als klassische Modelle, haben wir die – im wahrsten Sinn – passende Antwort: Unser ASBV Andocksystem. Diese Technologie ist nicht nur höchstsicher. Sie zeichnet sich zudem seit vielen Jahren durch ein robustes Design und große Andocktoleranzen von bis zu +/- 14 mm aus. Möglich macht es der schwimmend gelagerte Aktivflansch. Ein intuitives und einfaches Handling im Prozess machen die ASBV perfekt.
Sie profitieren dank unserer ASBV Doppelklappe und dem gemeinsamen Öffnen von Aktiv- und Passivklappe von der absoluten Sicherheit, dass Produkt und Umgebung niemals miteinander in Berührung kommen. Kontaminationswerte unter 1μg/m3 sprechen für unser ASBV Andocksystem und seine bis ins kleinste Detail durchdachte Technologie. Oder ganz einfach: Contained Powder Handling at it’s best!
Produkt | ASBV AM | ASBV AF | ASBV AE | ASBV AZ |
Nennweiten | DN 050 - DN 200 | DN 100 - DN 300 | DN 100 - DN 300 | DN 100 - DN 300 |
Containment Performance | < 1,0 μg/m³ | < 1,0 μg/m³ | < 1,0 μg/m³ | < 1,0 μg/m³ |
Bedienung | manuell | manuell / automatisch | manuell / automatisch | automatisch |
Prozessschnittstelle | Tri-Clamp / Anschraubflansch / Anschweißflansch | Tri-Clamp / Anschraubflansch / Anschweißflansch | Tri-Clamp / Anschraubflansch / Anschweißflansch | Tri-Clamp / Anschraubflansch / Anschweißflansch |
Werkstoff produktberührt (Standard) | 1.4404 / 316L | 1.4404 / 316L | 1.4404 / 316L | 1.4404 / 316L |
Werkstoff nicht produktberührt (Standard) | 1.4301 / 304 | 1.4301 / 304 | 1.4301 / 304 | 1.4301 / 304 |
Elastomere | EPDM / PTFE / FPM (jeweils in weiß oder schwarz) | EPDM / PTFE / FPM (jeweils in weiß oder schwarz) | EPDM / PTFE / FPM (jeweils in weiß oder schwarz) | EPDM / PTFE / FPM (jeweils in weiß oder schwarz) |
Balgverbindung | - | - | An Basisplatte verschraubt / druchgehend | An Basisplatte verschraubt / durchgehend |
Reinigung | WIP / CIP | WIP / CIP | WIP / CIP | WIP / CIP |
Produkt | ASBV AM | ASBV AF | ASBV AE | ASBV AZ |
Nennweiten | DN 050 – DN 200 | DN 100 – DN 300 | DN 100 – DN 300 | DN 100 – DN 300 |
Containment Performance | < 1,0 μg/m³ | < 1,0 μg/m³ | < 1,0 μg/m³ | < 1,0 μg/m³ |
Bedienung | manuell | manuell / automatisch | manuell / automatisch | automatisch |
Prozessschnittstelle | Tri-Clamp / Anschraubflansch / Anschweißflansch | Tri-Clamp / Anschraubflansch / Anschweißflansch | Tri-Clamp / Anschraubflansch / Anschweißflansch | Tri-Clamp / Anschraubflansch / Anschweißflansch |
Werkstoff produktberührt (Standard) | 1.4404 / 316L | 1.4404 / 316L | 1.4404 / 316L | 1.4404 / 316L |
Werkstoff nicht produktberührt (Standard) | 1.4301 / 304 | 1.4301 / 304 | 1.4301 / 304 | 1.4301 / 304 |
Elastomere | EPDM / PTFE / FPM (jeweils in weiß oder schwarz) | EPDM / PTFE / FPM (jeweils in weiß oder schwarz) | EPDM / PTFE / FPM (jeweils in weiß oder schwarz) | EPDM / PTFE / FPM (jeweils in weiß oder schwarz) |
Balgverbindung | – | – | An Basisplatte verschraubt / druchgehend | An Basisplatte verschraubt / durchgehend |
Reinigung | WIP / CIP | WIP / CIP | WIP / CIP | WIP / CIP |
Alle Neuigkeiten rund um unser Unternehmen und
Informationen zu neuen Produkten bequem per E-Mail.
Kontakt
Alle Neuigkeiten rund um unser Unternehmen und
Informationen zu neuen Produkten bequem per E-Mail.
Kontakt
Andocksysteme G. Untch GmbH
Schweighofstr. 3
D-79410 Badenweiler
info@andocksysteme.de
+49 7632 823 82 0